治療例
オールセラミック治療例1
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 治療前 | 治療中 | 治療後 |
※治療結果は、患者様によって個人差があります。
オールセラミック治療例2
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 治療前 | 治療中 | 治療後 |
※治療結果は、患者様によって個人差があります。
矯正治療例
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 治療前 | 治療中 | 治療後 |
※治療結果は、患者様によって個人差があります。
価格表
| クラウン | 価格・費用 |
|---|---|
| ハイブリッドS | 90,000円 |
| ハイブリッドA | 80,000円 |
| ハイブリッドB | 70,000円 |
| セラミックS | 140,000円 |
| セラミックA | 120,000円 |
| セラミックB | 110,000円 |
| オールセラミックS | 200,000円 |
| オールセラミックA | 170,000円 |
| オールセラミックB | 150,000円 |
| プラチナ | 110,000円 |
| インレー | 価格・費用 |
|---|---|
| ハイブリッド | 20,000円〜 |
| ゴールド | 20,000円〜 |
| ホワイトニング | 価格・費用 |
|---|---|
| オフィスホワイトニング | 25,000円 |
| ホームホワイトニング | 25,000円 |
| デュアルホワイトニング (オフィス+ホーム) |
50,000円 |
| PMTC(歯のクリーニング) | 価格・費用 |
|---|---|
| 上の前歯 | 3,000円 |
| 上下の前歯 | 5,000円 |
| 歯のマニキュア | 3,000円〜 |
| インプラント | 価格・費用 |
|---|---|
| 埋入 | 250,000円〜 |
| 上部構造 | 70,000円〜 |
| 矯正 | 価格・費用 |
|---|---|
| 部分矯正 | 100,000円〜 |
| 全顎矯正 | 600,000円〜 |
| 調整料 | 5,000円/月 |
























